Busca Maquina Biologica, Máquina Centrífuga De Células Baceriales, Separador De Centrífuga Tubular en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Maquina biologica > Separador de centrifugadoras de decanter horizontal de serie LW

Separador de centrifugadoras de decanter horizontal de serie LW

Información básica

Modelo:  LW

Descripción del producto

(L * W * H): 2400 * 1860 * 950m m Control: PLC Marca de fábrica: HJ Origen: Liaoning China Tipo: Separating Tipo de Centrífuga: Tipo de separación de la planta: Instalación del tipo de la sedimentación: Presión horizontal: Baja presión Capacidad: 0.5-50m3 / H Voltaje: como requisitos Certificación: CE & ISO y SGS Especificación: SGS, ISO
Lw Series Horizontal Continuous Decanter Centrifuge Separator
Presupuesto
Centrífuga de decantación de barro de perforación:
1. Lodo de perforación
2. Funcionamiento continuo automático
3. Control PLC
4. Conducción del inversor
Centrifugadora de decantación continua de barro de perforación LW: Centrífuga decantadora de barrido de perforación, centrífuga continua y decantadora centrífuga

Solución de barro de perforación
Las centrífugas de decantación de barro de perforación LW están diseñadas específicamente para eliminar sólidos no deseados y partículas finas de virtualmente todo tipo de lodos de relleno usados, incluyendo los basados ​​en agua / sintéticos y fluidos de perforación convencionales a base de aceite.

Los lodos de perforación están basados ​​en agua, polímero de petróleo con una composición de diversos aditivos tales como floculantes, tensioactivos, detergentes y más. Mediante el moderno sistema de barro de perforación incluye decantador centrífuga, secadores de corte, agitadores, etc, todo lo que se introduce en el lodo por el proceso de relleno se separarán. El lodo clarificado será devuelto a la plataforma de perforación.

Principio de funcionamiento
La separación tiene lugar en el recipiente horizontal equipado con un transportador en espiral. El lodo de perforación se introduce en el recipiente a través de un tubo de entrada estacionario y se acelera suavemente en la cámara de aceleración. Las fuerzas centrífugas causan la sedimentación instantánea de los sólidos en la pared del recipiente. El transportador gira en la misma dirección que el recipiente, pero a una velocidad diferente, moviendo así los sólidos hacia el extremo cónico del recipiente.

Característica de diseño
Diseño de base vertical y disposición simétrica del conjunto del motor y del tazón de fuente, que asegura funcionamiento estable y menos vibración.
Las piezas principales, como el recipiente y el transportador, están fabricadas en acero inoxidable resistente a la corrosión o en acero dúplex, ofreciendo una alta velocidad de tazón y una alta fuerza centrífuga.

El accionamiento de doble motor hace que la velocidad del tazón y la velocidad del transportador sean ajustables.
Caja de cambios planetaria opcional y caja de cambios hidráulica, que ofrece un amplio rango de ajuste de velocidad diferencial.
Protección múltiple de la seguridad: Velocidad del tazón de fuente y detección diferencial de la velocidad, protección de la sobre-vibración, sobrecarga del motor y protección del sobrecalentamiento, supervisión de la temperatura del cojinete, protección del par del transportador y protección a prueba de explosiones a prueba de gas.
 Type  Diameter of the drum(mm) Length of the drum(mm)  speed rotation of the drum(r/min)  separation factor  capacity (M3/H) main motor(KW)  auxiliary motor(KW)  Dimension(L*W*H)  Machine weight(Kg)  Formation of differential mechanism 
 LW250*900  250 900  5400  4000  1-5   11 1800*1200*600  1050  Planet gear 
 LW360*1200  360 1200  4200  3550  3-12  15  7.5  2600*1580*1040  2100  Planet gear 
 LW360*1500  360 1500   4200 3550  3-14  22  7.5   2900*1600*1040 2600  Planet gear 
 LW420*1750  420 1750  4000  3750  6-30  37/45  7.5/11  3120*1580*1070  3500  Planet gear 
LW420*2100   420 2100  4000  3750  6-35  45  11/18.5  3450*1580*1070  4100  Planet gear 
 LW500*2000  500 2000  3800  4000  10-40  45/55  11/18.5  3600*2300*1400  6500  Planet gear 
 LW500*2500  500 2500  3800  4000  12-45  55/75  15/18.5  4100*2300*1400  7200  Planet gear 
 LW550*1900  550 1900  3200  3154  13-50  45/55  15  3400*1810*1110  4600  Planet gear 
 LW550*2400  550 2400  3200  3454  13-55  55/75  18.5  3900*1810*1110  5600  Planet gear 
 LW650*2000  650 2000  2650  2500  15-65  55/75  18.5  4000*2300*1400  7100  Planet gear 
 LW450*1800  450 1800  4000  4028  10-35  45  18.5  4400*1350*1460  4200  Planet gear 
 LW450*2100  450 2100  4000  4028  10-40  45  18.5  4700*1350*1460  4600  Planet gear 
 LW500*2200  500  2200  3800 4039  15-45  55  22  4400*1400*1480  5000  Planet gear 
 LW500*2550  500  2550 3800  4039  15-45  75  22  4700*1400*1480  5500 Planet gear
 LW550*2200  550 2200  3200  3151  18-55  55  22  4500*1500*1500  5300  Planet gear 
 LW550*2600  550 2600  3200  3151  18-60  75  22  5000*1500*1500  7500  Planet gear 
 LW650*2200  650 2200  2650  2553  20-65  75  22  4700*650*1650  7600  Planet gear 
 LW650*2600  650 2600  2650  2553  20-70  90  37  5100*1650*1650  9100  Planet gear 
 LW720*2000  720 2000  2540  2600  25-75  90  37  4700*1730*1750  11000  Planet gear 
 LW720*2500  720 2500  2540  2600  25-80  132  37  5200*1730*1750  12800  Planet gear 
 LW800*2000  800 2000  2000  1790  35-100  132  45  4750*1800*1830  14000  Planet gear 
 LW1000*2000  1000 2000  1800  1812  40-120  250  45  4800*2000*2000  17800  Planet gear  

Grupos de Producto : Maquina biologica